DE EN
Sie befinden sich hier: Regatta | Ergebnisse

Ergebnisliste nach der 12. Wettfahrt

Rang Punkte Segel-Nr Skipper, Club Mannschaft, Club 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf 6.Wf 7.Wf 8.Wf 9.Wf 10.Wf 11.Wf 12.Wf
001 031,00 USA 1863 Paris Henken, Coronado YC Hans Henken, Coronado YC 001 (007) 006 003 001 004 002 006 001 002 001 004
002 033,00 AUS 1897 James Sly, SYC/MSC Thomas Dwyer, SYC/MSC 006 001 (013) 005 003 008 001 001 003 001 003 001
003 043,00 GER 1729 Jule Görge, Kieler YC Lotta Görge, Kieler YC 005 002 001 004 002 006 004 003 (007) 003 006 007
004 053,00 USA 22 Tyler Macdonald, Newport Harbor YC Willie McBride, Santa Barbara YC 003 003 (011) 011 007 009 003 002 004 006 002 003
005 098,00 GER 1864 Kim Niclas Holste, Baltische SV Yannik Holste, Baltische SV 004 004 (028) 007 005 003 010 012 006 016 012 019
006 107,00 GER 1730 Philipp Kramer, SV Oberland Thilo Kramer, SV Oberland 018 (022) 020 009 006 002 005 005 014 021 005 002
007 110,00 USA 1893 Zack Downing, San Diego YC Andrew Cates, San Diego YC 002 012 005 001 016 013 006 (025) 017 009 016 013
008 110,00 GER 1861 Nils Carstensen, Flensburger SC Jan Frigge, Flensburger SC 007 006 003 010 012 (023) 008 014 009 010 010 021
009 111,00 AUS 1896 Tess Lloyd, SSCBC Lewis Duncan, SYC 009 (030) 009 016 009 012 011 004 005 005 020 011
010 112,00 GER 1727 Leonie Meyer, SC Eickhöpen Hannah Schmitz, SC Dümmer 012 009 008 012 011 (016) 009 011 016 011 008 005
011 130,00 GBR 1754 Ollie Cooper, Hayling Island SC James Poyner, Hayling Island SC 008 019 012 008 015 005 (023) 015 012 008 011 017
012 144,00 GBR 1858 Jack Hawkins, Restronguet SC Christopher Thomas, St. Mawes SC 022 015 022 015 008 021 012 009 008 (023) 004 008
013 146,00 GER 1780 Vera Maag, WV Friedrichshafen Bärbel Maag, WV Friedrichshafen 010 014 004 006 010 019 018 013 019 013 (022) 020
014 147,00 GER 1862 Ole Kuck, Kieler YC Niclas Kath, Lübecker YC 016 005 018 014 (026) 024 019 008 002 017 014 010
015 157,00 GER 1715 Patrick Kraatz, SV Dümmer-Lembruch Florian Hagen, SC Clarholz 011 008 (030) 020 018 017 014 010 015 019 013 012
016 160,00 GER 1707 Jakob Meggendorfer, SR Simssee Andreas Spranger, SR Simssee 021 020 002 013 017 011 013 023 018 004 (024) 018
017 161,00 USA 838 Andrew Mollerus, Larchmont YC Methew Mollerus, Larchmont YC 017 010 014 (OCS) 020 001 026 017 020 012 015 009
018 179,00 GER 1582 Paul Meyer, SC Eickhöpen Dümmer Kilian Holzapfel, Seebrucker RV 013 013 017 017 (DSQ) OCS 007 022 013 007 009 016
019 180,00 USA 1899 Sterling Henken, Coronado YC Michael Deady, Richamond YC 025 021 021 021 004 015 021 019 010 (027) 017 006
020 187,00 USA 1176 Dane Wilson, Santa Barbara YC Newt Cutcliffe, Santa Barbara YC 023 029 010 002 024 007 015 016 023 024 (030) 014
021 187,00 GER 148 Stefan Gieser, WV Heidelberg Werner Gieser, WV Heidelberg 015 016 (035) 025 019 010 022 007 011 020 019 023
022 202,00 GBR 736 Ruth Allan, Emsworth SC Tess Allan, Emsworth SC 020 017 016 018 023 014 020 018 024 014 018 (025)
023 225,00 GER 1283 Kristin Geisler, Herrschinger SC Andrea Fuchs, SC Inning Ammersee 019 011 019 023 025 018 017 026 025 015 027 (029)
024 254,00 GER 1188 Tamara Huber, SC Inning Ammersee Veronika Haible, Diessener SC 028 024 025 019 013 027 016 024 027 025 (029) 026
025 258,00 GER 1581 Johannes Munk, Skipper Gilde Schwaben Stefan Munk, Skipper Gilde Schwaben 029 025 015 028 014 020 024 028 022 026 (DNF) 027
026 290,00 GBR 1765 Maddy Anderson, Brightlingsea Hugh Ward, Queen Mary 027 026 024 (OCS) 027 028 028 033 026 018 025 028
027 302,00 GER 1070 Julia Nett, SC Schliersee Thomas Martin, Bernauer SC Felden 035 035 038 (OCS) 022 022 027 021 021 022 028 031
028 309,00 GER 905 Miriam Kerscher, YC Bad Wiessee Evi Marchart, SC Schliersee 014 023 007 029 (DSQ) 036 036 032 035 030 031 036
029 312,00 AUT 1536 Konstantin Punzet, UYC Attersee Michael Praxmarer, SC Attersee 024 032 023 030 (038) 025 031 037 033 032 023 022
030 327,00 GER 1704 Felix Bergemann, YC Müggelsee Julian Bergemann, YC Müggelsee 026 028 031 034 030 029 035 (039) 029 029 026 030
031 329,00 AUT 1777 Carina Zieher, UYC Attersee Manuel Moravec, UYC Attersee (DNC) DNC DNC DNC 028 026 025 020 028 031 021 015
032 330,00 GER 1607 Theodor Streckenbach, Greifswalder YC Felix Streckenbach, Greifswalder YC 031 034 027 033 032 (DNF) 041 031 031 039 007 024
033 331,00 GER 1633 Julia Baur, SV Rottach-Egern Stefanie Baur, SV Rottach-Egern 032 018 034 022 021 034 032 (038) 034 038 034 032
034 347,00 GER 1381 Valentin Jell, Seebrucker RV Andreas Martin, Bernauer SC Felden 033 (038) 029 032 029 030 037 027 032 028 035 035
035 354,00 GER 1400 Anne Esterl, Tegeler SC Pia Esterl, Tegeler SC (039) 031 026 026 035 032 038 035 030 035 032 034
036 369,00 GER 1783 Bastian Vosswinkel, SC Chiemsee Feldwies Franziska Vosswinkel, SC Chiemsee Feldwies 037 033 037 027 031 033 029 030 037 037 038 (DNF)
037 371,00 GER 956 Hanna Luise Schälke, Kieler YC Kisa Marie Schälke, Kieler YC 038 036 036 031 034 031 034 029 036 (040) 033 033
038 381,00 USA 1855 Adele Whitmyer, Noroton YC Katie Kelley, Stamford YC 030 027 032 038 039 038 030 036 038 034 039 (DNF)
039 394,00 GER 1578 Lasse Szczepaniak, Mühlenberger SC Malte Köster, Mühlenberger SC 036 039 039 035 036 035 033 034 (040) 033 036 038
040 426,00 GER 14 Christof Hentschel, Bernauer SC Felden Michael Martin, Bernauer SC Felden 040 040 (042) 036 040 037 039 040 041 036 040 037
041 431,00 GER 1706 Niclas Schmitz, SC Dümmer Finn Hartbecke, SC Hattingen 034 037 033 024 033 (DNC) OCS DNC DNC DNC DNC DNC
042 436,00 GER 1534 Michael Fuchs, SC Inning Ammersee Daniel Schwarzmeier, YC Seeshaupt (042) 042 040 039 037 039 040 041 039 041 037 041
043 450,00 GER 1785 Lisa-Marie Geisler, SC Chiemsee Feld. Michael Konetzki, SC Bernau-Felden 041 041 (043) 037 041 041 042 042 042 042 042 039
044 460,00 GER 1599 Clara Kramer, SV Oberland Cecilia Reygers, DTYC 043 043 041 040 (DNF) 040 043 043 043 043 041 040

icon drucker Druckversion

Durchgeführt vom Segelclub Walchensee (www.sclw.de)